220629
|
Play off |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Muurinen Liisi | 6 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Kemppi Juliette | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Impola Hanna | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Suominen Paula | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mäki Saara | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sundström Sissel | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Leppänen Alina | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Nummi Elina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hoikkala Tiina | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niemi Mari | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Putkonen Anniina | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Suomenmestaruus-sarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Muurinen Liisi | 9 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| Impola Hanna | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Suominen Paula | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Leppänen Alina | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Kemppi Juliette | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Putkonen Anniina | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Nummi Elina | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mäki Saara | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Niemi Mari | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Hoikkala Tiina | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sundström Sissel | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vesanen Veera | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Nuorten SM alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Impola Hanna | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Suominen Paula | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Nummi Elina | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Leppänen Alina | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Muurinen Liisi | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Vesanen Veera | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Niemi Mari | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Putkonen Anniina | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Sundström Sissel | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kemppi Juliette | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäki Saara | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Muurinen Liisi | 23 | 28 | 6 | 34 | 0 |
| Impola Hanna | 25 | 17 | 8 | 25 | 4 |
| Kemppi Juliette | 24 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Suominen Paula | 26 | 13 | 5 | 18 | 2 |
| Leppänen Alina | 26 | 4 | 13 | 17 | 6 |
| Nummi Elina | 19 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Putkonen Anniina | 26 | 0 | 10 | 10 | 4 |
| Niemi Mari | 23 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Mäki Saara | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Sundström Sissel | 23 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Vesanen Veera | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Hoikkala Tiina | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 |