|
Harjoituspeli |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkinen Ida | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Ollikainen Terhi | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ranta Salla | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Niemi Meri-Tuulia | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Lehto Elsa | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Sirola Janina | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Söderholm Emilia | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mäkipere Katriina | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Leino Emma | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hänninen Annu | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
D-Tytöt 21.lohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkinen Ida | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Ranta Salla | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ollikainen Terhi | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Sirola Janina | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Sirola Micaela | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hjulgren Kaisa | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Grönberg Sofia | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Leino Emma | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Niemi Meri-Tuulia | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Söderholm Emilia | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kirjonen Ellinoora | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehto Elsa | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkinen Ida | 18 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Ranta Salla | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Ollikainen Terhi | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Sirola Janina | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Niemi Meri-Tuulia | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Lehto Elsa | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Sirola Micaela | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Söderholm Emilia | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Leino Emma | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Hjulgren Kaisa | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Grönberg Sofia | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mäkipere Katriina | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hänninen Annu | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirjonen Ellinoora | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |