215110
|
Harjoituspeli |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sirola Janina | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Terä Tea | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ranta Salla | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mäkinen Ida | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehto Elsa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niemi Meri-Tuulia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hänninen Annu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Söderholm Emilia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Prague Games |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sirola Janina | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Oksanen Saara | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Niemi Meri-Tuulia | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sirola Micaela | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ranta Salla | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leino Emma | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Terä Tea | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hänninen Annu | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäkipere Katriina | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mäkinen Ida | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirjonen Ellinoora | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Söderholm Emilia | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hjulgren Kaisa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sirola Janina | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Terä Tea | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Niemi Meri-Tuulia | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Oksanen Saara | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ranta Salla | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mäkinen Ida | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hänninen Annu | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sirola Micaela | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Söderholm Emilia | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lehto Elsa | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leino Emma | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hjulgren Kaisa | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirjonen Ellinoora | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mäkipere Katriina | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |